Merci à Aline, Annie, Alain, Catherine, Cedric, Dominique, Felipe, Laurence, Martine, Madeleine, Mireille, Renée, Véronique, et Willie et Françoise (guide nature) !
Le dimanche 12 juillet, nous nous sommes lancés dans la science citoyenne en faisant un bilan des plantes présentes au jardin. Voici le résultat, nos premiers plans du jardin avec positionnement des espèces. Cliquez sur les liens pour avoir une photo de la plante et plus d’informations.
Bas du jardin ci-dessous (voir plus loin pour la partie haute)
1. Aster | 15. Brunelle commune | |
2. Vergerette | 16. Veronique | |
3. Souci / Calendula | 17. Mélilot | |
4. Herbe a Robert | 18. Lysimaque ponctuee | |
5. Bourrache | 19.Plantain moyen | |
6. Onagre | 20. Coquelourde | |
7. Sauge | 21. Renoncule (bouton d’or) | |
8. Thym | 22.Euphorbe | |
9. Romarin | 23. Capucine | |
10. Oseille | 24. Liseron | |
11. Roquette | 25. Lavande | |
12. Tournesol | 26. Camomille | |
13. Mauve Sylvestre | 27. Chenopode blanc | |
14.Lampsane commune |
1. Liseron | 14. Myosotis | |
2.Lysimaque ponctuee | 15. Oeillet | |
3. Sedum | 16 Brunelle commune | |
4. Fraises des Bois | 17. Verge d’Or | |
5. Framboisier | 18. Coquelourde | |
6. Verveine | 19. Plantain | |
7. Pissenlit | 20. Ronce commune | |
8. Mélisse citronelle | 21. Houblon | |
9. Aster | 22. Chelidoine | |
10. Asperule odorante | 23. Alchemille | |
11. Onagre | 24. Senecon jacobee | |
12. Capucine | 25. Camomille | |
13. Benoite commune |