
Encore une belle récolte de compost, ce samedi 30 mars. Le compost est de grande valeur pour nos potagers et jardins, et il est riche en vie!
A titre indicatif, la quantité d’êtres vivants que l’on peut trouver dans un kilo de compost en activité. (Source: DGNRE-1999)
| TYPES D’ORGANISMES | NOMBRE PAR KILO DE COMPOST |
| Bactéries | 1.000.000.000 à 10.000.000.000 |
| Actinomycètes | 1.000.000 à 100.000.000 |
| Champignons | 10.000 à 1.000.000 |
| Algues | 10.000.000 |
| Virus | Indéterminé |
| Protozoaires | Jusque 5.000.000.000 |
| Vers de compost | Jusque 1.000 |
| Collemboles | 10.000 |
| Autres insectes et larves | 2.000 |
| Acariens | 10.000 |
| Crustacés (cloportes) | Jusque 1.000 |
| Gastéropodes (escargots, limaces) | 20 |




